Fourth Quarter Results 2020

Operating leases on balance under IFRS16 |
Aircraft on Property, Plant & Equipment |
Total | ||
---|---|---|---|---|
Passenger Aircraft | ||||
Airbus A319-100 | 9 | 37 | 46 | |
Airbus A320-200 | 45 | 91 | 136 | |
Airbus A320-Neo | 5 | 5 | 10 | |
Airbus A321-200 | 19 | 30 | 49 | |
Airbus A350-900 | 3 | 4 | 7 | |
Boeing 767-300 | 2 | 31 | 33 | |
Boeing 777-300 ER | 6 | 4 | 10 | |
Boeing 787-8 | 4 | 6 | 10 | |
Boeing 787-9 | 10 | 4 | 14 | |
TOTAL | 103 | 212 | 315 | |
Cargo Aircraft | ||||
Boeing 767-300F | 1 | 8 | 9 | |
TOTAL | 1 | 8 | 9 | |
Short term lease | ||||
Boeing 777-200 | 1 | - | 1 | |
Total short term leases | 1 | 0 | 1 | |
TOTAL OPERATING FLEET | 105 | 220 | 325 | |
Subleases | ||||
Airbus A320-200 | - | 5 | 5 | |
Airbus A350-900 | 3 | 1 | 4 | |
Boeing 767-300F | - | 1 | 1 | |
TOTAL SUBLEASES | 3 | 7 | 10 | |
TOTAL FLEET | 108 | 227 | 335 |
Note: This table includes three Airbus A350-900 that were reclassified from Property, Plant and Equipment to Assets Held for Sale, one of which is currently in sublease to a third party
Aircraft type | 2019E | 2020E | 2021E | 2022E |
---|---|---|---|---|
Passenger Aircraft | ||||
Narrow Body | ||||
Airbus A319-100 | 46 | 41 | 41 | 41 |
Airbus A320-200 | 136 | 138 | 134 | 138 |
Airbus A320 Neo | 13 | 18 | 24 | 29 |
Airbus A321-200 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Airbus A321 Neo | - | 4 | 9 | 13 |
TOTAL | 244 | 250 | 257 | 270 |
Wide Body | ||||
Boeing 767-300 | 31 | 29 | 28 | 28 |
Airbus A350-900 | 8 | 10 | 9 | 9 |
Boeing 777-300 ER | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boeing 787-8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Boeing 787-9 | 16 | 18 | 20 | 20 |
TOTAL | 75 | 77 | 77 | 77 |
Cargo Aircraft | ||||
Boeing 767-300F | 11 | 11 | 11 | 11 |
TOTAL | 11 | 11 | 11 | 11 |
TOTAL OPERATING FLEET | 330 | 338 | 345 | 358 |
Subleases | ||||
Airbus A320-200 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Airbus A350-900 | 5 | 1 | - | - |
Boeing 767-300F | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 11 | 7 | 6 | 6 |
TOTAL FLEET | 341 | 345 | 351 | 364 |
Total Fleet Commitments (US$ millions) | 1.197 | 796 | 889 | 619 |
Note: Fleet plan excludes the Airbus A350 aircraft to be assigned to Delta and includes 10 Airbus A320-200 subject to execution of the related contract documentation